EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Fabricant professionnel d'additifs | |||||||
| Feuille d'enregistrement expérimental | |||||||
| Nom du test | Test anti-sédimentation de suspension aqueuse avec 10% de dioxyde de titane | Température/Humidité : | |||||
| Client | Demandeur | Date du test | 6 janvier 2026 | ||||
| Objectif expérimental : Sélectionner les dispersants Anjeka et identifier celui qui offre la meilleure performance anti-sédimentation dans une pâte aqueuse contenant 10% (en poids) de dioxyde de titane. | |||||||
| Formulation de la pâte colorée | |||||||
| Dispersant : 6071 6220 | |||||||
| Quantité | |||||||
| eau | 89 | ||||||
| dispersant | 1 | Anjeka | |||||
| dioxyde de titane | 10 | Lomon R996 | |||||
| Procédure | |||||||
| 1. Broyer la pâte colorée jusqu'à une finesse de ≤10 μm. Prélever une portion pour le test de stabilité centrifuge. 2. Après filtration, placer dans un four à 60℃ et observer la sédimentation |
|||||||
| Résultat | |||||||
| 60℃* pendant une journée | |||||||
| dispersant | 6220 | 6071 | |||||
| Délamination | Aucune | Aucune | |||||
| Sédimentation | Pas de sédiment au fond | Légère sédimentation au fond, avec une consistance pâteuse | |||||
| Comparaison de la centrifugation de la suspension initiale | |||||||
| Taux de sédimentation centrifuge % |
1000 tr/min / 10 min | 3000 tr/min / 10 min | |||||
| 6220 | 4 | 13.4 | |||||
| 6071 | 5 | 12.8 | |||||
| 60℃ pendant trois jours | |||||||
| dispersant | 6220 | 6071 | |||||
| Délamination | Formation de couches, Turbidité de la couche supérieure |
Formation de couches, Turbidité de la couche supérieure |
|||||
| Sédimentation | Pas de sensation boueuse au fond | Épaississement notable et consistance pâteuse et résistante observés au fond du récipient. | |||||
| Conclusion | |||||||
| Dans les pâtes à base d'eau avec une faible teneur en dioxyde de titane, Anjeka 6220 offre la meilleure stabilité anti-sédimentation. Aucune sédimentation n'a été observée après une journée de vieillissement thermique. | |||||||