EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Fiche de relevé des tests | |||||||
| Nom de l'essai | Épreuves par déshumidificateur pour le PVC | Température/humidité | |||||
| Le client | Le demandeur | Date du test | 25.10.29 | ||||
| Objectif du test: | |||||||
| Formulation de la pâte de couleur | |||||||
| Formulation de la pâte de contrôle | Formule d'essai du déshumidificateur | ||||||
| Résine de pâte en PVC | 40 | Nom de l'entreprise | Paste de contrôle | 100 | |||
| Plastifiant | 39.8 | Le DOTP | Dépêcheur | 0.2 | |||
| Dispersant | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Remplisseur | 20 | 1250 Carbonate de calcium moulu | |||||
| Nombre total | 100 | ||||||
| Méthode d'essai | |||||||
| 1La pâte de contrôle a été préparée à 1500 tours par minute pendant 10 minutes. 2Différents déshumidificateurs ont été ajoutés proportionnellement, mélangés à 2000 tr/min pendant 5 minutes, puis laissés reposer. 3.Vérifier la présence de bulles sur la section transversale après séchage à 200°C pendant 5 minutes. |
|||||||
| Résultat de l'essai | |||||||
|
|
|||||||
| Dépêcheur | En blanc | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Temps de dégraissage de surface | >2 heures | 15 minutes | 20 minutes | 95 minutes | 98 minutes | 90 minutes | >2 heures |
| Inhibition de la mousse après mélange | Couverture par mousse,100% | Couverture par mousse,80% | Couverture par mousse,90% | Couverture par mousse,100% du produit | Couverture par mousse,100% du produit | Couverture par mousse,100% du produit | Couverture par mousse,100% du produit |
| Coupe transversale séchée | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse |
| Dépêcheur | 5055 | 5057 | |||||
| Temps de dégraissage de surface | 25 minutes | 90 minutes | |||||
| Inhibition de la mousse après mélange | Couverture par mousseJe suis désolée.90% | Couverture par mousseJe suis désolée.80% | |||||
| Coupe transversale séchée | Ne contenant pas de mousse | Ne contenant pas de mousse | |||||
| Conclusion | |||||||
| Anjeka 5088 présente d'excellentes performances de défoumage et de suppression de la mousse dans les systèmes de plastisol en PVC. |
|||||||