EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Feuille de retour d'information sur les tests de dispersants | |||||
| Nom du test | Évaluation des dispersants Anjeka dans les pâtes de micro-poudre de silice à travers divers systèmes de résine | ||||
| Date du test | 2025/1/3 | ||||
| Dispersants testés dans cette étude : 6501A, 6910A, 6111, 6110, 6501, 6500-50, 6976.0301 | |||||
| Formulation | |||||
| Matière première | 6501A | 6501 | 6110 | 6976 | 0301 |
| Résine | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Solvant mixte (xylène : PMA : acétate de butyle = 1:1:1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dispersant | 0,375 | 0,375 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Micro-poudre de silice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Total | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| La dose de 6501A、6910A、6111 et 6501 a été réduite de moitié en raison de leur teneur en solides de 100 %. | |||||
| Méthode et procédure | |||||
| 1. Ajouter tous les matériaux ci-dessus selon la formulation et agiter à une vitesse de 2000 tr/min pendant 5 minutes. 2. Lorsque la température s'est stabilisée uniformément, mesurer la viscosité des formulations ci-dessus. |
|||||
| Viscosité | |||||
| Système de résine époxy(601) | Dispersant | Dispersant | Viscosité mpa/s(8℃) | Dispersant | Viscosité mpa/s(8℃) |
| 6910A | 6501A | 9807 | 6501A | 9045 | |
| 6110 | 6910A | 8236 | 6910A | 4570 | |
| 6500-50 | 6111 | 10508 | 6111 | 6141 | |
| 6976 | 6110 | 13139 | 6110 | 6665 | |
| 0301 | 6501 | 9616 | 6501 | 7617 | |
| Dans ce système, 6500-50 démontre la meilleure performance de réduction de la viscosité. | 6500-50 | 8474 | 6500-50 | 6236 | |
| 6976 | 7188 | 6976 | 6427 | ||
| 0301 | 81436 | 0301 | 6379 | ||
| Dans ce système, 6976 démontre la meilleure performance de réduction de la viscosité. | Dans ce système, 6910A démontre la meilleure performance de réduction de la viscosité. | ||||
| Résine alkyde(3355) | Dispersant | Dispersant | Viscosité mpa/s(8℃) | ||
| 6501A | 6501A | 6046 | |||
| 6910A | 6910A | 8742 | |||
| 6111 | 6111 | 5475 | |||
| 6110 | 6110 | 4761 | |||
| 6501 | 6501 | 4951 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 4856 | |||
| 6976 | 6976 | 3666 | |||
| 0301 | 0301 | 4046 | |||
| Dans ce système, 6500-50 et 6111 démontrent la meilleure et identique performance de réduction de la viscosité. | Dans ce système, 6976 démontre la meilleure performance de réduction de la viscosité. | ||||
| Viscosité après 48 h à 50 °C | |||||
| Système de résine époxy(601) | Dispersant | Dispersant | Viscosité mpa/s(15℃) | Dispersant | Viscosité mpa/s(15℃) |
| 6910A | 6501A | 10616 | 6501A | 9902 | |
| 6110 | 6910A | 6950 | 6910A | 4046 | |
| 6500-50 | 6111 | 11568 | 6111 | 5141 | |
| 6976 | 6110 | 13187 | 6110 | 5055 | |
| 0301 | 6501 | 13390 | 6501 | 5665 | |
| Dans ce système, 6500-50 a démontré la meilleure performance globale en termes de réduction de la viscosité et de prévention de la sédimentation. | 6500-50 | 11616 | 6500-50 | 5237 | |
| 6976 | 6570 | 6976 | 5570 | ||
| 0301 | 46698 | 0301 | 4713 | ||
| Séparation des couches de 2 mm : 6500-50, 0301, 6110 Pas de séparation des couches : 6976, 6910A Sédiment : Mou (6500-50, 6910A) ; Aucun (tous les autres) |
Dans ce système, 6976 a démontré la meilleure réduction de la viscosité et la meilleure performance anti-sédimentation, toutes les formulations présentant une séparation des couches de 2 mm mais aucun sédiment. | Viscosité et anti-sédimentation : Meilleure réduction de la viscosité, mauvaise anti-sédimentation : 6910A Bonne réduction de la viscosité et anti-sédimentation : 0301 Séparation des couches : 3 mm : 6910A, 0301, 6111 6 mm : 6501, 6110, 6501A, 6500-50, 6976 Sédiment : Sédiment dur : 6910A Pas de sédiment : Tous les autres |
|||
| Résine alkyde(3355) | Dispersant | Dispersant | Viscosité mpa/s(15℃) | ||
| 6501A | 6501A | 5522 | |||
| 6910A | 6910A | 5903 | |||
| 6111 | 6111 | 3904 | |||
| 6110 | 6110 | 3856 | |||
| 6501 | 6501 | 5475 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 5379 | |||
| 6976 | 6976 | 4284 | |||
| 0301 | 0301 | 4189 | |||
| Dans ce système, 6111 et 6500-50 ont démontré la meilleure performance de réduction de la viscosité. Les deux formulations ont présenté une séparation des couches de 6 mm et ont entraîné un sédiment dur. | Meilleure performance (viscosité et anti-sédimentation) : 6111, 6110 - Séparation des couches : 3 mm : 6910A, 6111, 6500-50 6 mm : 6110, 6501A, 0301, 6501, 6976 - Sédiment : Aucun (toutes les formulations) |
||||
| Comparaison des données de viscosité pour les pâtes de charge dans le système de résine époxy (601) | Comparaison des données de viscosité pour les pâtes de charge dans l'hydroxy-acrylique (1106) | ||||
| Dans ce système, 6500-50 a démontré la meilleure performance en termes de réduction de la viscosité et de stabilité au stockage à chaud. | Dans ce système, 0301 et 6910A ont fourni la combinaison optimale de réduction de la viscosité et de stabilité au stockage à chaud. | ||||
| Comparaison des données de viscosité pour les pâtes de charge dans la résine polyester (3871) | Comparaison des données de viscosité pour les pâtes de charge dans la résine acrylique thermoplastique(2650D ) | ||||
| Dans ce système, 6976 et 6910A ont démontré la meilleure performance en termes de réduction de la viscosité et de stabilité au stockage à chaud. | Dans ce système, 6111 et 6110 ont fourni la combinaison optimale de réduction de la viscosité et de stabilité au stockage à chaud. | ||||
| Comparaison des données de viscosité pour les pâtes de charge dans la résine alkyde(3355) | |||||
| Dans ce système, 6111 et 6500-50 ont fourni la combinaison optimale de réduction de la viscosité et de stabilité au stockage à chaud. | |||||
| Conclusion | |||||
| Résumé des performances des pâtes de micro-poudre de silice : Résine époxy (601) : 6500-50 a présenté la meilleure performance. Acrylique à fonction hydroxy (1106) : 0301 et 6910A ont démontré la meilleure performance. Résine alkyde (3355) : 6111 et 6500-50 ont montré la meilleure performance. Résine acrylique thermoplastique (2650D) : 6111 et 6110 ont fourni la meilleure performance. Résine polyester (3871) : 6976 et 6910A ont offert la meilleure performance. |
|||||
| Réalisé par | Dong Xie | ||||