EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
6 avril 2026
| Composant | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Acrylique à base d'eau Double Bond 3639H | 69 | (Double liaison) |
| Solvant DPNB Éther n-butylique de dipropylène glycol | 5 | |
| DB Solvant Éther butylique de diéthylèneglycol | 3 | |
| Solvant DPM Éther méthylique de dipropylène glycol | 3 | |
| 190 Dispersant 15:4 Pâte bleue | 20 | |
| Total | 100 |
(50 g de peinture noire avec 0,05 g d'antimousse)
| Antimousse ajouté à la peinture bleue | Fabricant | Échelle originale | Hauteur d'inhibition de la mousse | Hauteur après démoussage | Durée approximative | Tension superficielle | Volume de mousse généré | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture bleue sans antimousse ajouté | 49,5 | 51 | 49 | 1h30 | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TÉGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 14h47 | 0 | ||
| TEGO902 | TÉGO | 49,5 | 49 | 48,5 | 1h30 | 12h33 | 0,5 | ||
| BYK028 | BYK | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 15h57 | 0 | ||
| BYK024 | BYK | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1h30 | 10.57 | 1,5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1h30 | 18h45 | 1,5 | ||
| 26022801 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 14h39 | 0 |
Les performances de suppression de mousse des modèles 810, 028, 024, 5061 et 5064 sont constantes.
Tension superficielle : 5062A est la plus basse, 5063 est la plus élevée
Temps de démoussage : conforme à la peinture de base
0,1% d'antimousse ajouté à 50g de peinture noire
| Antimousse ajouté à la peinture bleue | Fabricant | Échelle initiale (mL) | Hauteur de la mousse (mL) | Hauteur après démoussage (mL) | Env. Temps (s) | Tension superficielle (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture bleue sans antimousse ajouté | 49,5 | 51 | 49 | 1h30 | 20,98 | 1 | |||
| TEGO810 | TÉGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TÉGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h30 | 13.71 | 0 | ||
| BYK028 | BYK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1h30 | 14h49 | 0,5 | ||
| BYK024 | BYK | 49,5 | 50 | 49,5 | 1h30 | 13.81 | 0,5 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1h30 | 11h69 | 0,5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 49,5 | 48,5 | 1h30 | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49,5 | 50,5 | 49,5 | 1h30 | 13h44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49,5 | 49 | 48,5 | 1h30 | 11.88 | 0,5 |
Suppression de la mousse : 5063 et 5061 présentent un démoussage plus faible ; d'autres sont cohérents
Tension superficielle : 5062A est la plus basse (démoussement plus fort)
| Antimousse ajouté à la peinture bleue | Epaisseur euh | Fabricant | Posologie à 0,1 % | Cratère (O/N) | Posologie à 0,2 % | Cratère (O/N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture bleue sans antimousse ajouté | 23 | 89,2/55,4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TÉGO | 84,3/53,5 | N | 23 | 86,7/69,3 | Oui | ||
| TEGO902 | 17 | TÉGO | 86,4/60,3 | N | 25 | 87,5/75,4 | Oui | ||
| BYK028 | 26 | BYK | 81,6/82 | N | 26 | 86,4/45,6 | N | ||
| BYK024 | 23 | BYK | 86,0/61,9 | N | 25 | 87,7/36,1 | N | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80,2/45,3 | Oui | 21 | 63,3/16,6 | Oui | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85,1/68,2 | Léger | 24 | 87,9/76,7 | Oui | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85,4/39,4 | N | 27 | 86,5/41,9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86,9/45,4 | N | 26 | 87,4/43,6 | N |
Dosage antimousse à 0,2%, brillance généralement augmentée
5062A : plus grand impact sur la brillance
Dosage antimousse : 0,1% Dosage agent mouillant : 0,3%
| Antimousse ajouté à la peinture bleue | Epaisseur euh | Fabricant | Modèle d'agent mouillant | 60°/20° brillant | Cratère (O/N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture bleue sans antimousse ajouté | 23 | 89,2/55,4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TÉGO | 4100 | 86,4/45,7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TÉGO | 4100 | 85,7/39,1 | N | ||||
| BYK028 | 15 | BYK | 349 | 85,2/44,5 | N | ||||
| BYK024 | 16 | BYK | 349 | 87,3/70,7 | N | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86,6/51,1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86,1/45,5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84,5/43,8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42,4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78,6/34,4 | N | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74,3/33,2 | N |
Performance de brillance : 5064 et 024 présentent la brillance la plus élevée
Le 5062A présente un impact plus visible sur la brillance
Aucune cratère observée dans tous les échantillons
Résumé du test de brillance : 5064, 028 et 024 affichent une brillance plus élevée ; Les 5063 et 5062A ont un plus grand impact sur la brillance et provoquent des cratères après l'ajout d'un agent mouillant, qui peuvent être résolus en les combinant avec le 7334.
Recommandation : Pour les couches de finition très brillantes, le 5064 est recommandé. Pour la résistance antimousse, le 5062A est recommandé