EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Composant | Montant | Le fournisseur |
|---|---|---|
| WE3201A Résine époxy hydrogène | 66 | - Je vous en prie. |
| DPNB Solvant dipropylène glycol n-butylethère | 5 | |
| 70% 190 pâte blanche 996 | 29 | |
| Nombre total | 100 |
Ratio de mélange: peinture: agent de durcissement = 3,5 : 1
Température 22°C, Humidité 85
Agitation (30S) dans une bouteille graduée de 100 ml
(0,05 g de déshumidificateur ajouté à 50 g de peinture blanche)
| Ajout de déshumidificateur à la peinture blanche | Produit de fabrication | Échelle initiale (ml) | Hauteur de la mousse (mL) | Hauteur après démoussage (mL) | Temps approximatif | Tension de surface (mN/m) | Volume de mousse (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture blanche sans déshumidificateur | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | Séchage trop rapide | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1.5 | Dépouillage de surface | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| Le montant de l'aide | B.C. | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | B.C. | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
0.1 g de déshumidificateur ajouté à 50 g de peinture blanche
| Ajout de déshumidificateur à la peinture blanche | Produit de fabrication | Échelle initiale (ml) | Hauteur de la mousse (mL) | Hauteur après démoussage (mL) | Temps approximatif | Tension de surface (mN/m) | Volume de mousse (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture blanche sans déshumidificateur | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Séchage trop rapide | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Dépouillage de surface | 0.5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| Le montant de l'aide | B.C. | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | B.C. | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
La 902 est la meilleure; les autres sont plus stables.
Temps de dégraissage:conformément à la peinture de base
| Ajout de déshumidificateur à la peinture blanche | Produit de fabrication | 00,1% de déshumidificateur | 00,2% déshumidificateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur du film sec (μm) | Lumière 60°/20° | Cratère (ou pas) | Épaisseur du film sec (μm) | Lumière 60°/20° | Cratère (ou pas) | ||
| Peinture blanche sans déshumidificateur | 14 | 96.5/63. Je vous en prie.7 | N | 16 | 102.9/71. Je vous en prie.9 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98.6/35. Je vous en prie.8 | Y | 18 | 84.9/43. Je suis désolé.8 | Y |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93.5/29. Je vous en prie.8 | Y | 14 | 97/58. Je suis désolé.1 | Y |
| Le montant de l'aide | B.C. | 14 | 78.5/18. Je suis désolé.6 | Y | 24 | 88.5/51. Je vous en prie.8 | Y |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | B.C. | 15 | 76.8/16. Je vous en prie.2 | Y | 28 | 91/50. Je suis désolé.9 | Y |
| 5062A | AJK | 12 | 75.3/23. Je vous en prie.2 | Y | 17 | 82.1/34. Je vous en prie.9 | Y |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/44. Je vous en prie.6 | Y | 21 | 94.8/54. Je vous en prie.4 | Y |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/48. Je vous en prie.1 | Un peu. | 18 | 93.4/54. Je vous en prie.6 | Y |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/52. Je vous en prie.1 | Un peu. | 17 | 83.1/35. Je vous en prie.3 | Y |
Dose de déshumidificateur: 0,1%, dose d'agent humidificateur: 0,3%
| Ajout de déshumidificateur à la peinture blanche | Épaisseur du film sec (μm) | Produit de fabrication | Dosage de l'agent hydratant/numéro de modèle. | Lumière 60°/20° | Défauts d'apparence (oui ou non) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peinture blanche sans déshumidificateur | Aucune | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 00,3%4100 | 98.1/66. Je vous en prie.3 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| Le montant de l'aide | 13 | B.C. | 00,3% 349 | 100.5/59. Je vous en prie.4 | N |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 14 | B.C. | 00,3% 349 | 102.6/65. Je vous en prie.1 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 00,3% 7422 | 100.7/70. Je vous en prie.7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,1% 7334 | 99.2/67. Je vous en prie.8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 00,3% 7334 | 95.1/53. Je vous en prie.5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,3% 7422 | 99.5/56. Je vous en prie.9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,1% 7334 | 99.5/66. Je vous en prie.1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 00,3% 7334 | 96.4/53. Je vous en prie.1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 00,3% 7422 | 101.7/66. Je vous en prie.3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 00,3% 7422 | 96.1/51. Je vous en prie.1 | N |
Dosage du déshumidificateur: 0,2%
| Ajout de déshumidificateur à la peinture blanche | Épaisseur du film sec (μm) | Produit de fabrication | Dosage de l'agent hydratant/numéro de modèle. | Lumière 60°/20° | Défauts d'apparence (oui ou non) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peinture blanche sans déshumidificateur | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 85.6/32. Je vous en prie.7 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 00,3%4100 | 75.1/25. Je suis désolé.8 | N |
| Le montant de l'aide | 18 | B.C. | 00,3% 349 | 99.1/55. Je suis désolé.2 | N |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 23 | B.C. | 00,3% 349 | 98.3/50. Je vous en prie.8 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,3% 7422 | 98.1/55. Je suis désolé.7 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 00,1% 7334 | 98.4/62.1 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 00,3% 7334 | 97.9/73. Je vous en prie.4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,3% 7422 | 98.7/71. Je vous en prie.6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,1% 7334 | 98.4/97. Je vous en prie.1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 00,3% 7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 00,3% 7422 | 102.7/67. Je vous en prie.5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 00,3% 7422 | 99.1/61. Je vous en prie.2 | N |